在路上

 找回密码
 立即注册
在路上 站点首页 财经 查看内容

[银行热品]8月3日银行理财收益排行 最高收益12%

2016-8-3 13:05| 发布者: zhangjf| 查看: 475| 评论: 0

摘要:   2016年8月3日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有13款,本期预期收益率最高为12%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中南京银行的日日聚财人民币理财产品预期收益最高 ...

  2016年8月3日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有13款,本期预期收益率最高为12%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(

含)以上的理财产品有9款,其中汇丰银行的汇享天下—三年期人民币结构性投资产品的预期收益最高为12%。

  全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) 南京银行 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 "金钥匙如意"2016年第262期阶梯式看涨黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 50,000.00 5.25 全国
3 "金钥匙如意"2016年第263期阶梯式看跌黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 50,000.00 5.25 全国
4 "金钥匙如意"2016年第268期沪深300指数挂钩区间累计型人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 50,000.00 4.40 全国
5 中信理财之乐赢稳健16218期人民币理财产品(B160A0357) 中信银行 非保本浮动收益 91日 50,000.00 4.35 全国
6 "农银私行如意组合"2016年第1039期看涨黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 1,000,000.00 4.35 全国
7 "农银私行如意组合"2016年第1039期看跌黄金人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 1,000,000.00 4.35 全国

  在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A687) 汇丰银行 保本浮动收益 3年 200,000.00 12.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
2 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A787E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
3 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A686E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
4 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A683E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
5 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A786E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A785E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
7 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A784E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A685E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A684E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市,佛山市……
10 "熊猫理财"E-Bank系列A计划14020103号11期理财产品 南充商行 非保本浮动收益 322日 50,000.00 5.00 上海市,四川省,贵州省
11 "聚宝财富专享1号(98D)第1630期"人民币理财产品 江苏银行 非保本浮动收益 98日 50,000.00 4.65 北京市
本信息来自网络,由视频秀场网整理发布

最新评论

小黑屋|在路上 ( 蜀ICP备15035742号-1 

;

GMT+8, 2025-5-7 04:01

Copyright 2015-2025 djqfx

返回顶部